服務熱線
13501963742
產品型號 | SPH-401 | SPH-304 | SPH-310A | SPH-310F | JDX-300 | ZD-810 | ZD-820 |
控制方式 | 模糊邏輯控制技術 | P.I.D(微電腦環境掃描微處理芯片) | |||||
顯示方式 | LED | LCD | |||||
循環方式 | 自然對流式 | ||||||
振蕩方式 | 回旋式 | 往復式 | 回旋/往復切換式 | 手腕式 | |||
驅動方式 | 單軸平衡驅動式 | ||||||
環境溫度要求 | 5℃-35℃ | ||||||
安全功能 | - | 自動運行、自動停止、定時運行、時鐘顯示、來電恢復、參數記憶、轉速存儲 | |||||
附屬功能 | - | 監視計時、獨立的超速聲/光報警、獨立式漏電、過電保護裝置 | |||||
編程設定 | - | 反復、步調、八段曲線編程設定 | |||||
轉速范圍 | 50-2000rpm | 30-300rpm | 30-600rpm | ||||
旋轉精度 | ±10rpm | ±1rpm | |||||
擺振幅度 | Φ2mm | Φ20mm | Φ25mm | 12° | 10° | ||
定時范圍 | 0-60min | - | 0-999.59H | ||||
搖板數量 | 一塊 | - | |||||
最多配置 | 50ml離心管*24支 | 250ml*9支 | 1000ml*12支或500ml*15支或250ml*24支 | 12位 | 16位 | ||
凈 重 | 20kg | 16kg | 40kg | 40kg | |||
最大承載 | 10kg | 4kg | - | - | - | - | - |
搖板尺寸 | - | 320*300(mm) | 550*400(mm) | ||||
外型尺寸 | 320*240*280(mm) | 300*390*160(mm) | 550*480*220/305(mm) | 272*452*320/主機 | |||
功 率 | 40w | 60w | 100w | 100w | |||
電 源 | AC 200∽240V 50∽60HZ | ||||||
軸 承 | NSK雙列軸承 | ||||||
轉軸材質 | 45#碳鋼、220-250HBW調質處理 | ||||||
箱體材料 | 高品的球墨鑄鐵、槽鋼、角鋼、中板、冷軋鋼板 ABS工程特種塑料 | 不銹鋼主機,優質鋁臂。鑄鐵機座 |
傳真:021-57421969
地址:上海市奉賢區華嚴村1048號3號樓(今田文化產業園)
版權所有 © 2023 上海世平實驗設備有限公司 備案號:滬ICP備13008178號-2 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap